- 横浜モジレートは、様々なユーザー様のニーズにお応えするために、多様な設備を備えています。

- 主要設備2
- 主要設備1
| 設備名称 | 型名 | メーカー名 | 仕様 | 台数 |
| パルスジェネレータ | 8110A | HP | 150MHz、10Vp-p(50Ω) | 5 |
| ファンクションジェネレータ | 3311A | HP | 1MHz、20Vp-p(50Ω) | 1 |
| デジタルマルチメータ | VOAC757 | IWATSU | 20Ω~20MΩ、200mV~500V AC,20mV~1000V DC,200uA~2A | 2 |
| デジタルマルチメータ | TR6355 | TAKEDA RIKEN | 200Ω~20MΩ、200mV~1000V AC,20mV~1000V DC,20mA~1A | 1 |
| デジタルマルチメータ | TR6855 | TAKEDA RIKEN | 200Ω~20MΩ、200mV~1000V AC,20mV~1000V DC | 1 |
| デジタルマルチメータ | 3438A | HP | SWコントロールユニット | 1 |
| デジタルマルチメータ | 34401A | Agilent Technologies | 6 1/2桁 | 2 |
| 電流プローブ(アンプ) | TM502A | Tektronix | DC~50MHz 20A(DC+AC ピーク)、1mV~5A/div | 1 |
| オシロスコープ | TDS350 | Tektronix | 200MHz、1GS/s | 1 |
| オシロスコープ | TDS7054 | Tektronix | 500MHz、5GS/s | 1 |
| オシロスコープ | TDS5054B | Tektronix | 500MHz、5GS/s | 1 |
| オシロスコープ | TDS5054 | Tektronix | 500MHz、5GS/s | 1 |
| オシロスコープ | 54845A | Agilent Technologies | 1.5GHz、8GS/s | 1 |
| オシロスコープ | 2465B | Tektronix | Analog:400MHz,4ch | 1 |
| 半導体パラメータアナライザ | 4155A | HP | HP | 1 |
| データジェネレータ | DG2030 | Tektronix | 0.1Hz-400MHz | 1 |
| デジタルサーモメータ | 2573 | YEW | -100~+500℃、0.1℃/digit | 2 |
| カレントプローブ | TCP202 | Tektronix | DC~50MHz、15A DC+ピーク AC 電流、50Aピーク・パルス電流 | 1 |
| マニュアルボンダー | WA-1402 | Kaijo Denki | ウェッジボンダ アルミ線30μm | 1 |
| マニュアルボンダー | 4523 | Kulicke&Soffa | ウェッジボンダ 金線20~75μm | 1 |
| 直流安定化電源 | 6624A | Agilent Technologies | システム電源(40W、4出力) | 1 |
| 高電圧差動プローブ | VOAC757 | Tektronix | 100MHz、差動電圧:最大5600V (DC+pkAC)コモン・モード入力電圧:最大2200V(実効値) |
3 |
| アクティブ・プローブ | P6243 | Tektronix | 10:1、1GHz | 4 |
| DC電源 | E3631A | Agilent Technologies | 80Wトリプル出力電源 (6V/5A、±25V/1A) |
2 |
| DC電源 | E3634A | Agilent Technologies | 200W電源(25V/7A、50V/4A) | 1 |
| DC電源 | PAK35-30A | 菊水電子工業 | 35V/30A | 1 |
| DC電源 | PAK60-18A | 菊水電子工業 | 60V/18A | 1 |
| DC電源 | PS20-54 | KENWOOD | 20V/54A | 1 |
| GP-IB インターフェース | 82357A | Agilent Technologies | USB1.1インターフェース(USB2.0互換)及びIEEE488インターフェース | 6 |
| GP-IB インターフェース | USB-488 | nF | IEEE488.2インターフェース USBデバイス | 5 |
| ポケットパタンジェネレータ | UPG-2016 | 日本データシステム | 内部:100MHz~1Hz 外部:75MHz以下 512KB USBパターンジェネレータ |
2 |
| ロジックアナライザ | ULA-1116 | 日本データシステム | 200MHz、16ch 256KB | 1 |


